HOLLAND

Spezifikationen
Ausführung: | freistehendes Einfamilienhaus |
Abmessungen (L x B): | 11,33 m x 8,58 m |
Bebaute Fläche: | 99,00 m² |
Umbauter Raum: | 745,47 m³ |
Dachform: | Satteldach 25° |
Dachkonstruktion: | Trockenbodenbinder |
Drempel: | – |
Geschosse: | Erd- und Dachgeschoss |
Geschosszahl: | 2 (z. B. in Niedersachsen, Angabe vorbehaltlich der Einzelfallprüfung nach den jeweiligen Kriterien der Landesbauordnungen.) |
Räume: | WOHNEN, ESSEN, KÜCHE, KIND I, KIND II, SCHLAFEN, GAST, BAD, GÄSTE-WC, HAR, DIELE, FLUR |
Wohnfläche: | 151,32 m²(nach WoFlV) |
Netto-Grundfläche: | 155,66 m² (nach DIN 277) |
Besondere Ausstattungsmerkmale sind im Hauspreis bereits enthalten:
– Französische Balkone Typ V01 (verzinkt / rahmenlos)
– „Terrassengiebel“ (Bautiefe ca. 50 cm) unter Dachüberstand / Putzhaus ohne Keller
Erdgeschoss

Räume | Wohnfläche nach WoFlV | Grundfläche nach DIN 277 |
---|---|---|
WOHNEN | 29,15 m² | 28,31 m² |
KÜCHE | 10,18 m² | 9,84 m² |
ESSEN | 20,89 m² | 22,52 m² |
WC | 3,70 m² | 3,70 m² |
DIELE | 6,41 m² | 6,41 m² |
HAR | 6,65 m² | 6,65 m² |
GESAMT | 76,98 m² | 77,43 m² |
Dachgeschoss

Räume | Wohnfläche nach WoFlV | Grundfläche nach DIN 277 |
---|---|---|
SCHLAFEN | 15,78m² | 15,78 m² |
KIND I | 13,91 m² | 13,91 m² |
KIND II | 14,38 m² | 14,38 m² |
KIND III | 8,47 m² | 8,14 m² |
BAD | 12,08m² | 12,08 m² |
FLUR | 9,72 m² | 13,94 m² |
GESAMT | 74,34 m² | 78,23 m² |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen der Räume (Rohbau abzügl. Putz 1,5 cm)
* Alle Preisangeben sind Grobschätzungen der FG Bau-Service Massivhäuser für die Postleitzahl 74072, ohne Keller, Stand 08.04.2019. Alle Abbildungen sind Ausstattungsvarianten. Die Grobschätzungen beziehen sich auf ein Haus der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser, Chromstraße 12, 30916 Isernhagen. Die Haftung für die Richtigkeit der Prospektangaben ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Related Projects