RESIDENZ

Spezifikationen
Ausführung: | freistehendes Einfamilienhaus |
Abmessungen (L x B): | 13,83 m x 11,33 m |
Bebaute Fläche: | 156,57 m² |
Umbauter Raum: | 661,54 m³ |
Dachform: | Walmdach 25° |
Dachkonstruktion: | Fachwerkbinder |
Drempel: | – |
Geschosse: | Erdgeschoss |
Geschosszahl: | 1 (z. B. in Niedersachsen, Angabe vorbehaltlich der Einzelfallprüfung nach den jeweiligen Kriterien der Landesbauordnungen.) |
Räume: | WOHNEN, KÜCHE, KIND I, KIND II, ELTERN, BAD, GÄSTE-WC, HAR, DIELE, FLUR |
Wohnfläche: | 123,91 m² (nach WoFlV) |
Netto-Grundfläche: | 132,66 m² (nach DIN 277) |
Erdgeschoss

Räume | Wohnfläche nach WoFlV | Grundfläche nach DIN 277 |
---|---|---|
WOHNEN | 36,43 m² | 36,43 m² |
ELTERN | 13,36 m² | 13,36 m² |
KIND I | 10,80 m² | 10,80 m² |
KIND II | 10,76 m² | 10,76 m² |
KÜCHE | 12,91 m² | 12,91 m² |
BAD | 6,46 m² | 6,46 m² |
GÄSTE-WC | 2,43 m² | 2,43 m² |
DIELE/FLUR | 12,94m² | 12,94m² |
HAR | 9,07 m² | 9,07 m² |
TERRASSE | 8,75 m² | 17,50 m² |
GESAMT | 123,91 m² | 132,66 m² |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen der Räume (Rohbau abzügl. Putz 1,5 cm)
* Alle Preisangeben sind Grobschätzungen der FG Bau-Service Massivhäuser für die Postleitzahl 74072, ohne Keller, Stand 08.04.2019. Alle Abbildungen sind Ausstattungsvarianten. Die Grobschätzungen beziehen sich auf ein Haus der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser, Chromstraße 12, 30916 Isernhagen. Die Haftung für die Richtigkeit der Prospektangaben ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.