STADTVILLA

Spezifikationen
Ausführung: | freistehendes Einfamilienhaus |
Abmessungen (L x B): | 10,83 m x 10,83 m |
Bebaute Fläche: | 117,29 m² |
Umbauter Raum: | 866,95 m³ |
Dachform: | Zeltdach 25° |
Dachkonstruktion: | Trockenbodenbinder |
Drempel: | – |
Geschosse: | Erd- und Obergeschoss |
Geschosszahl: | 2 (z. B. in Niedersachsen, Angabe vorbehaltlich der Einzelfallprüfung nach den jeweiligen Kriterien der Landesbauordnungen.) |
Räume: | WOHNEN, KÜCHE, KIND I, KIND II, KIND III, SCHLAFEN, GAST, ANKLEIDE, BAD, GÄSTE-WC, HAR, DIELE, FLUR |
Wohnfläche: | 185,82 m² (nach WoFlV) |
Netto-Grundfläche: | 188,60 m² (nach DIN 277) |
Besondere Ausstattungsmerkmale sind im Hauspreis bereits enthalten:
– Zirkulationsleitung
Erdgeschoss

Räume | Wohnfläche nach WoFlV | Grundfläche nach DIN 277 |
---|---|---|
WOHNEN | 45,62 m² | 44,76 m² |
KÜCHE | 8,62 m² | 8,43 m² |
GAST | 13,60 m² | 13,42 m² |
WC | 4,18 m² | 4,18 m² |
DIELE | 12,26 m² | 14,32 m² |
HAR | 8,82 m² | 8,82 m² |
GESAMT | 93,10 m² | 93,93 m² |
Obergeschoss

Räume | Wohnfläche nach WoFlV | Grundfläche nach DIN 277 |
---|---|---|
SCHLAFEN | 12,77 m² | 12,77 m² |
ANKLEIDE | 7,42 m² | 7,42 m² |
KIND I | 17,51 m² | 17,18 m² |
KIND II | 20,03 m² | 19,51 m² |
KIND III | 14,04 m² | 13,85 m² |
BAD | 9,75 m² | 9,56 m² |
DIELE | 11,20 m² | 14,38 m² |
GESAMT | 92,72 m² | 94,67 m² |
Ermittlung der Flächen nach Fertigmaßen der Räume (Rohbau abzügl. Putz 1,5 cm)
* Alle Preisangeben sind Grobschätzungen der FG Bau-Service Massivhäuser für die Postleitzahl 74072, ohne Keller, Stand 08.04.2019. Alle Abbildungen sind Ausstattungsvarianten. Die Grobschätzungen beziehen sich auf ein Haus der Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser, Chromstraße 12, 30916 Isernhagen. Die Haftung für die Richtigkeit der Prospektangaben ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Related Projects